<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIR Oviedo / Asturias</title>
	<atom:link href="http://miroviedo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miroviedo.com</link>
	<description>Web de los estudiantes Mir de Oviedo y Asturias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 16:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Facebook de los estudiantes MIR Oviedo y Asturias</title>
		<link>http://miroviedo.com/facebook-de-los-estudiantes-mir-oviedo-y-asturias.html</link>
		<comments>http://miroviedo.com/facebook-de-los-estudiantes-mir-oviedo-y-asturias.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudiantes MIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miroviedo.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Para que todos los estudiantes MIR de Oviedo y Asturias tengaís un punto de reunion en la red, además de tener esta página web, hemos creado una página de facebook de los estudiantes MIR de Oviedo y Asturias, así que simplemente entrá en la página, dale al me gusta, y comparte con todos tu información. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para que todos los estudiantes MIR de Oviedo y Asturias tengaís un punto de reunion en la red, además de tener esta página web, hemos creado una <strong>página de facebook de los estudiantes MIR de Oviedo y Asturias</strong>, así que simplemente entrá en la página, dale al me gusta, y comparte con todos tu información. La página de facebook es esta:<br />
<a href="http://www.facebook.com/mir.oviedo.asturias">http://www.facebook.com/mir.oviedo.asturias</a></p>
<p>Espero encontraros a todos por allí&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miroviedo.com/facebook-de-los-estudiantes-mir-oviedo-y-asturias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fecha del examen MIR 2011 &#8211; 2012</title>
		<link>http://miroviedo.com/fecha-del-examen-mir-2011-2012.html</link>
		<comments>http://miroviedo.com/fecha-del-examen-mir-2011-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 03:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fechas MIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miroviedo.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[El examen del MIR 2012, que realmente es el MIR 2011, aunque el año de celebración del mismo es el 2012 es en Enero&#8230; aún no se sabe la fecha exacta del examen, pero más o menos se plantean dos fechas, concretamente dos sábados, o el 21 de Enero de 2012 o el 28 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El examen del MIR 2012, que realmente es el MIR 2011, aunque el año de celebración del mismo es el 2012 es en Enero&#8230; aún no se sabe la fecha exacta del examen, pero más o menos se plantean dos fechas, concretamente dos sábados, o el <strong>21 de Enero de 2012</strong> o el <strong>28 de Enero de 2012</strong>.</p>
<p>La fecha concreta del examen saldrá publicada en el BOE en septiembre o Octubre&#8230;</p>
<p><em>¿Ya estaís preparados para este MIR 2011/2012?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miroviedo.com/fecha-del-examen-mir-2011-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores en el examen MIR 2010/2011</title>
		<link>http://miroviedo.com/los-mejores-en-el-examen-mir-20102011.html</link>
		<comments>http://miroviedo.com/los-mejores-en-el-examen-mir-20102011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Examen MIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miroviedo.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[En esta lista podemos ver los estudiantes MIR que han sacado las 100 mejores puntuaciones en el examen MIR 2010-2011, es decir, los mejores en el examen MIR. Esperemos que vuestro nombre esté en la lista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta lista podemos ver los estudiantes MIR que han sacado las 100 mejores puntuaciones en el examen MIR 2010-2011, es decir, los <strong>mejores en el examen MIR</strong>. Esperemos que vuestro nombre esté en la lista <img src='http://miroviedo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div><a href="https://lh4.googleusercontent.com/-fyJ_QBba0U4/TWsW9MXIx5I/AAAAAAAAUcw/Hwc2z5RbiKE/s1600/CIEN.GIF.jpg"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-fyJ_QBba0U4/TWsW9MXIx5I/AAAAAAAAUcw/Hwc2z5RbiKE/s1600/CIEN.GIF.jpg" alt="los mejores en el examen" width="449" height="355" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miroviedo.com/los-mejores-en-el-examen-mir-20102011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como calcular la nota del examen MIR</title>
		<link>http://miroviedo.com/como-calcular-la-nota-del-examen-mir.html</link>
		<comments>http://miroviedo.com/como-calcular-la-nota-del-examen-mir.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 18:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes MIR]]></category>
		<category><![CDATA[Examen MIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miroviedo.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[A continuación os vamos a dar unos consejos y terminologia para poder sacar la nota del examen MIR a partir de los resultados provisionales así tendreis una idea de como se calculan los puntos finales de examen, los puntos finales del baremo y los puntos totales del MIR. 1.- Terminología del examen MIR 1.1.- DEL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuación os vamos a dar unos consejos y terminologia para poder sacar la nota del examen MIR a partir de los <a href="http://miroviedo.com/resultados-provisionales-del-examen-mir-2011.html">resultados provisionales</a> así tendreis una idea de como se calculan los puntos finales de examen, los puntos finales del baremo y los puntos totales del MIR.</p>
<p><strong>1.- Terminología del examen MIR</strong></p>
<p>1.1.- DEL EXAMEN</p>
<p>Las repuestas válidas del examen, el Ministerio las expresa en sus listas como VAL; las respuestas erróneas del examen, las expresa en sus listas como ERR; las preguntas no contestadas, las expresa como NC; el valor particular del examen, lo expresa como VAL PAR; el factor del examen, el Ministerio lo hace público en documento aparte y lo expresa como FACTOR EXAMEN; los puntos finales del examen, los expresa como PUNTUACIÓN FINAL del examen.</p>
<p>1.2.- DE LOS MÉRITOS ACADÉMICOS<br />
(Expte de Licenciatura+Doctorado)</p>
<p>El Ministerio denomina baremo académico al conjunto de baremar el expte de Licenciatura y el doctorado si se tuviera; su valor, el Ministerio lo expresa en sus listas como BAREMO; el factor del baremo académico, el Ministerio lo hace público en documento aparte y lo expresa como FACTOR BAREMO; los puntos finales del baremo, los expresa como PUNTUACIÓN FINAL del baremo.</p>
<p>1.3.- DEL RESULTADO FINAL</p>
<p>La puntuación total es la suma de las dos puntuaciones finales y el Ministerio la expresa como PUNT. TOTAL, que ordenadas de más a menos da lugar a los números de orden que servirán para elegir plaza en los Actos de Asignación y que el Ministerio expresa como Nº ORDEN, a partir del MIR 2008 aquellos que no sacan puntuación positiva en el examen aparecen en las listas SIN Nº y no pueden elegir plaza.</p>
<p><strong>2.- Proceso de cálculo del examen MIR</strong></p>
<p>Para poder sumar lo que vale el examen (VAL PAR) y lo que vale el baremo académico (BAREMO) y expresarlo de forma total (PUNT. TOTAL), han de transformarse ambos valores a la misma unidad mediante los denominados FACTORES (EXAMEN y BAREMO).</p>
<p>El Ministerio lo hace en los siguientes pasos:</p>
<p>2.1.-EL EXAMEN</p>
<p>1º.- Calcula el valor particular del examen, (VAL PAR) = ((repuestas válidas*3) &#8211; respuestas erróneas), siempre es un número entero y su valor máximo sería 675 si las 225 preguntas del examen fueran respondidas como válidas. (De forma popular, que no oficial, se ha convenido en denominar como respuestas NETAS de examen a la tercera parte de ese valor con dos decimales redondeados).</p>
<p>2º.- Ese VAL PAR lo convierte a puntos finales del examen (PUNTUACIÓN FINAL del examen expresada con cuatro decimales truncados) multiplicándolo por el FACTOR EXAMEN.</p>
<p>El FACTOR EXAMEN se obtiene dividiendo 90 por la media de los diez mejores exámenes, expresado con once decimales truncados, es decir a la media de los diez mejores exámenes se le da el valor de 90,0000 puntos finales de examen, valor de referencia para valorar en puntos finales la parte correspondiente al examen a cada uno de los partícipes.</p>
<p>2.2.- EL BAREMO ACADÉMICO</p>
<p>El valor del BAREMO ACADÉMICO (Licenciatura+Doctorado), expresado con cuatro decimales truncados, lo convierte en puntos finales del baremo (PUNTUACIÓN FINAL del baremo académico expresada con cuatro decimales truncados) multiplicándolo por el FACTOR BAREMO.</p>
<p>El FACTOR BAREMO se obtiene dividiendo 10 por la media de los diez mejores baremos académicos, expresado con once decimales truncados, es decir a la media de los diez mejores baremos académicos se le da el valor de 10,0000 puntos finales de baremo, valor de referencia para valorar en puntos finales la parte correspondiente al baremo académico de cada uno de los partícipes.</p>
<p><strong>3.- Ordenación del examen MIR</strong></p>
<p>Para cada examinado presentado, no excluido y que haya obtenido puntuación positiva en el examen, se calculan los PUNTOS FINALES del examen y los PUNTOS FINALES del baremo académico, se suman y se obtiene la puntuación total (PUNT. TOTAL) de cada uno.</p>
<p>Concluidos los cálculos se ordenan de más a menos las puntuaciones totales (PUNT. TOTAL) de cada uno y ya está la lista de resultados (provisionales o definitivos) ordenada, adjudicando a cada uno su número de orden (Nº ORDEN), al primero se le adjudica el nº 1 y así hasta el último.</p>
<p><strong>Factor examen MIR 2011</strong><br />
Factor examen: 0,16387472687<br />
Factor baremo: 2,51521706323</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miroviedo.com/como-calcular-la-nota-del-examen-mir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados provisionales del examen MIR 2011</title>
		<link>http://miroviedo.com/resultados-provisionales-del-examen-mir-2011.html</link>
		<comments>http://miroviedo.com/resultados-provisionales-del-examen-mir-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 18:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Examen MIR]]></category>
		<category><![CDATA[Fechas MIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miroviedo.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Hoy dia 25 de febrero ya han salido los resultados provisionales del examen MIR 2011 según marcaba el calendario de pruebas selectivas. Con esta exhibición de las relaciones provisionales de resultados, y a falta de ser los resultados y notas oficiales, podemos hacernos una idea de cual será nuestro destino en el mundo de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy dia 25 de febrero ya han salido los resultados provisionales del examen MIR 2011 según marcaba el <a href="http://miroviedo.com/calendario-de-pruebas-selectivas-del-mir.html">calendario de pruebas selectivas</a>.<br />
Con esta exhibición de las relaciones provisionales de resultados, y a falta de ser los resultados y notas oficiales, podemos hacernos una idea de cual será nuestro destino en el mundo de la medicina.</p>
<p>Información oficial sobre los <strong>Resultados provisionales del examen MIR 2011</strong><br />
- <a href="http://sis.msps.es/fse/PaginasEstaticas/RelProvisionalesResultados/Informacion.aspx?MenuId=IE-00&#038;SubMenuId=IE-15">Informacion</a><br />
- <a href="http://sis.msps.es/fse/PaginasEstaticas/RelProvisionalesResultados/ModelosReclamacion.aspx?MenuId=IE-00&#038;SubMenuId=IE-15">Modelos de reclamacion</a><br />
- <a href="http://sis.msps.es/fse/PaginasEstaticas/RelProvisionalesResultados/UltimasPlazas.pdf">Último número de orden de plazas adjudicadas en la convocatoria anterior</a><br />
- <a href="http://sis.msps.es/fse/PaginasEstaticas/RelProvisionalesResultados/Factores.pdf">Factores de correcion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miroviedo.com/resultados-provisionales-del-examen-mir-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunión de las comisiones calificadoras del MIR</title>
		<link>http://miroviedo.com/reunion-de-las-comisiones-calificadoras-del-mir.html</link>
		<comments>http://miroviedo.com/reunion-de-las-comisiones-calificadoras-del-mir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 23:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fechas MIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miroviedo.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Tal como habíamos dicho en el calendario de pruebas selectivas los días 22 y 23 de febrero de 2011 habrá una reunión de las comisiones calificadoras del MIR. Esto quiere decir, que cada vez queda menos para saber la nota de los exámenes MIR&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tal como habíamos dicho en el <a href="http://miroviedo.com/calendario-de-pruebas-selectivas-del-mir.html">calendario de pruebas selectivas</a> los días 22 y 23 de febrero de 2011 habrá una reunión de las comisiones calificadoras del MIR. Esto quiere decir, que cada vez queda menos para saber la nota de los exámenes MIR&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miroviedo.com/reunion-de-las-comisiones-calificadoras-del-mir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reclamaciones a las plantillas de respuestas correctas del MIR</title>
		<link>http://miroviedo.com/reclamaciones-a-las-plantillas-de-respuestas-correctas-del-mir.html</link>
		<comments>http://miroviedo.com/reclamaciones-a-las-plantillas-de-respuestas-correctas-del-mir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 23:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fechas MIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miroviedo.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Como ya dijimos en el calendario de pruebas selectivas del MIR, los dias 7, 8 y 9 de febrero se abre el periodo para hacer las reclamaciones a las plantillas de respuestas correctas del MIR. Así que si tienes alguna queja, o no estás conforme con algunas de las respuestas oficiales publicadas, tienes estos 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya dijimos en el <a href="http://miroviedo.com/calendario-de-pruebas-selectivas-del-mir.html">calendario de pruebas selectivas del MIR</a>, los dias 7, 8 y 9 de febrero se abre el <strong>periodo para hacer las reclamaciones a las plantillas de respuestas correctas del MIR</strong>.</p>
<p>Así que si tienes alguna queja, o no estás conforme con algunas de las respuestas oficiales publicadas, tienes estos 3 días para proceder a la reclamación. Si todavia no las has visto, aquí tienes la <a href="http://miroviedo.com/plantilla-de-respuetas-examen-mir-2011.html">plantilla de respuestas del examen mir 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miroviedo.com/reclamaciones-a-las-plantillas-de-respuestas-correctas-del-mir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantilla de respuetas examen MIR 2011</title>
		<link>http://miroviedo.com/plantilla-de-respuetas-examen-mir-2011.html</link>
		<comments>http://miroviedo.com/plantilla-de-respuetas-examen-mir-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 10:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Examen MIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miroviedo.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Ya ha llegado el 4 de febrero y hoy sale a la luz la plantilla de respuestas correctas del examen MIR 2011, el otro dia publicabamos el examen MIR en pdf, y hoy, cuando tengamos en nuestras manos las plantillas con las respuestas correctas del examen lo vereis aquí publicado. Así que los nervios se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya ha llegado el 4 de febrero y hoy sale a la luz la <strong>plantilla de respuestas correctas del examen MIR 2011</strong>, el otro dia publicabamos el <a href="http://miroviedo.com/preguntas-del-examen-mir-2011-en-pdf.html">examen MIR en pdf</a>, y hoy, cuando tengamos en nuestras manos las plantillas con las respuestas correctas del examen lo vereis aquí publicado.</p>
<p>Así que los nervios se han acabado, las dudas sobre las preguntas y respuetas se han terminado, y ya tendremos una buena aproximación de la nota final de nuestro examen MIR 2011</p>
<p><strong>Plantilla de respuetas examen MIR 2011</strong><br />
<a href="http://miroviedo.com/examenes/mir2011_resptas0(MIROVIEDO.COM).pdf">Descargar examen mir 2011 respuestas tipo 0</a><br />
<a href="http://miroviedo.com/examenes/mir2011_resptas1(MIROVIEDO.COM).pdf">Descargar examen mir 2011 respuestas tipo 1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miroviedo.com/plantilla-de-respuetas-examen-mir-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preguntas del examen MIR 2011 en pdf</title>
		<link>http://miroviedo.com/preguntas-del-examen-mir-2011-en-pdf.html</link>
		<comments>http://miroviedo.com/preguntas-del-examen-mir-2011-en-pdf.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Examen MIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miroviedo.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Para todos los que tengais curiosidad o querais repasar, os adjuntamos un archivo en pdf con todas las preguntas del examen MIR del 2011 en Oviedo&#8230; más concretamente os pasamos el examen entero, pero evidentemente sin responder, eso lo dejaremos para otro post. Preguntas del examen MIR 2011 en pdf Examen 2011 en pdf ¿Que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para todos los que tengais curiosidad o querais repasar, os adjuntamos un archivo en pdf con todas las preguntas del examen MIR del 2011 en Oviedo&#8230; más concretamente os pasamos el examen entero, pero evidentemente sin responder, eso lo dejaremos para otro post.</p>
<p><strong>Preguntas del examen MIR 2011 en pdf</strong><br />
<a href="http://miroviedo.com/examenes/examen2011MIROVIEDO.COM.pdf">Examen 2011 en pdf</a></p>
<p><em>¿Que os ha parecido el examen del MIR?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miroviedo.com/preguntas-del-examen-mir-2011-en-pdf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que tal ha salido el examen del MIR?</title>
		<link>http://miroviedo.com/que-tal-ha-salido-el-examen-del-mir.html</link>
		<comments>http://miroviedo.com/que-tal-ha-salido-el-examen-del-mir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 17:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Examen MIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miroviedo.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Una vez descargadas todas las tensiones del examen del MIR, ahora es hora de descansar, analizar, y esperar a las plantillas&#8230; ¿Que tal os ha salido el examen del MIR? ¿Estaís contentos? Quejas, ruegos, preguntas&#8230; comentad!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez descargadas todas las tensiones del examen del MIR, ahora es hora de descansar, analizar, y esperar a las plantillas&#8230; <strong>¿Que tal os ha salido el examen del MIR?</strong> ¿Estaís contentos? Quejas, ruegos, preguntas&#8230; comentad!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miroviedo.com/que-tal-ha-salido-el-examen-del-mir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

